Электросамокат Joyor A3 Black
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 7,8 |
Время зарядки, ч | 4 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 12,5 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A3 Blue
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 7,8 |
Время зарядки, ч | 4 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 12,5 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A3 Red
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 7,8 |
Время зарядки, ч | 4 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 12,5 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A3 White
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 7,8 |
Время зарядки, ч | 4 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 12,5 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A3 Yellow
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 7,8 |
Время зарядки, ч | 4 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 12,5 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A5 Black
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 6-7 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 30-40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A5 Blue
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 6-7 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 30-40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A5 Red
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 6-7 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 30-40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A5 White
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 6-7 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 30-40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor A5 Yellow
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 6-7 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 30-40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество колес | 2 |
Материал | полиуретан |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 14х45 |
Высота рулевой стойки, см | 101 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor F1 Black
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | опционально |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | переднее надувное, заднее полнотельное |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 16,5х44 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, светодиодная фара |
Электросамокат Joyor F1 Green
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | опционально |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | переднее надувное, заднее полнотельное |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 16,5х44 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, светодиодная фара |