Электросамокат KugooKirin G-BOOSTER
Электросамокат KugooKirin G1
Электросамокат KugooKirin G1 PRO
Дисплей: Да
Освещение: Передний и задний LED фонари, поворотники, боковая подсветка
Привод: Передний и задний
Тормозная система: Гидравлические дисковые (передний и задний)
Амортизаторы: Пружинно-масляные (передний и задний)
Максимальная нагрузка: 150 кг
Аккумулятор: 23 400 мАч (50 км)
Мощность: 2х1600 Вт
Напряжение: 60 В
Максимальная скорость: до 75 км/час
Время полной зарядки: 6-8 часов
Размер колес: 11″
Электросамокат KugooKirin G2 MAX
Электросамокат KugooKirin G2 PRO
Электросамокат KugooKirin G2 PRO MAX
Электросамокат KugooKirin G3
Модель | G3 | ||
Пакет | Размер | 1200*290*595ММ | |
Г. В. | 31+/-1 кг | ||
Базовая спецификация. | Развернутый размер | 1200*1290*660ММ | |
Размер в сложенном виде | 1200*550*660ММ | ||
Нью-Йорк | 25+/-1 кг | ||
Длина руля | 660ММ | ||
Высота подножки(над землей) | 180ММ | ||
Размер подножки | 220ММ*475 ММ | ||
Максимальная нагрузка | 100КГ | ||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | ||
Материал каркаса | Алюминиевый сплав | ||
Уровень скорости | Уровень 1 | 25 км/ч | |
Уровень 2 | 35 км/ч | ||
Уровень 3 | 50 км/ч | ||
Тормозная система | Передние и Задние Дисковые тормоза + EBS | ||
В гору | 20° | ||
Макс. Диапазон | 60КМ | ||
Тормозной путь | ≤4м | ||
Макс. Скорость | 50 км/ч | ||
Макс. Холостой ход | 60 км/ч | ||
Мотор | Номинальная мощность и Напряжение | 1200 Вт, 48 В | |
Макс. Мгновенная мощность | ≥1000 Вт (при пределе 25А) | ||
Макс. ОБ / мин | 1000 об / мин | ||
Макс. Выходной крутящий момент | ≥25N.m (при пределе 25A) | ||
Режим ускорения | Синусоида | ||
Тип | Цельный мотор | ||
Батарея | Вместимость | 18Ах | |
Напряжение | 52В | ||
Время зарядки | 8ч~10ч | ||
Система защиты | BMPB-509-14S-20A-02M43-0546GXX | ||
Стандартная потребляемая мощность | 936 Втч | ||
Бренд | kugoo kirin | ||
Зарядное устройство | Входное напряжение и Ток | 100~240V, 3A | |
Выходное напряжение и Ток | 58,8 В, 2А | ||
Светодиодная фара | Кол-во СВЕТОДИОДОВ | 2 (Слева и справа) | |
Власть | 1 Вт | ||
Угол пучка | 60° | ||
Покрышка | Размер | 10.5" (10.5"x2.75"-6.5") | |
Тип, Материал | Пневматический, Резиновый | ||
Лучшее давление в шинах | 220-230кпа | ||
Тормозной диск | Наружный диаметр | 140ММ | |
Диаметр корня резьбы | 33,3 ММ | ||
Дисплей | Тип | Светодиодный Сенсорный Дисплей | |
Размер | 175*52 мм | ||
Содержание | Скорость/Мощность батареи/Расстояние/Температура/Ток/Напряжение/Круиз-контроль/Режим скорости/Режим запуска/Световой режим/Блок пробега | ||
Функция | Активация круиз-режима, снятие ограничения скорости, переключение пробега/единицы скорости, скоростного режима, светового режима и т.д. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ | Совместимость с | G3, MINI2 | |
Список пакетов | 1 х Электрический Скутер, 1 х Зарядное устройство, 1 х Руководство пользователя, 1 х Набор инструментов | ||
Примечание: максимальный диапазон достигается при следующих условиях: нагрузка 65 кг, температура 25° C, уровень скорости 2, без сильного ветра. Тормозной путь достигается сухим торможением на скорости 15 км/ч. |
Электросамокат KugooKirin G3 PRO
- Вес: 40,9 кг
- Мощность: 2400 W (2 x 1200 W )
- Аккумулятор: 20800 mAh (20.8 Ah)
- Максимальная скорость: 60 км/час
- Максимальный пробег: 50 км
- Время полной зарядки: 6-8 часа
- Размер колес: 10»
- Дисплей: есть
- Подсветка: есть
- Привод: задний, передний
- Тормозная система: дисковая, гидравлика
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Диаметр переднего колеса (дюйм) - 10
- Диаметр заднего колеса (дюйм) - 10
- Диаметр переднего колеса - 254 мм
- Диаметр заднего колеса - 254 мм
- Длина - 1285 мм
- Ширина - 650 мм
- Высота - 1350 мм
- Вес - 40.9 кг
Электросамокат KugooKirin G4 Pro
- Габариты:151 × 64 × 146 cm
- Артикул:KGK-G4-YB
- Цвет:Черно-желтый
- Мощность:3600 Вт
- Максимальная нагрузка:150 кг
- Скорость:90 Км/ч
- Запас хода:80 км
- Привод:Полный
- Вид газа:Ручной
- Аккумулятор:35 200 мАч
- Напряжение:60 В
- Дисплей:Да
- Тормозная система:Гидравлические дисковые (передний и задний)
- Размер колес:12''
- Вес Нетто:60,45 кг
- Вес Брутто:71,5 кг
- Комплектация: