Электросамокат Joyor X1 White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 4-5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 35 |
Мощность двигателя, Вт | 400 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13.5 |
Размер деки (ШхД), см | 16.5х50 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, звуковой сигнал, USB-порт для питания/зарядки мобильного телефона |
Электросамокат Joyor X5S Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 10 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 35 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15 |
Электросамокат Joyor X5S White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 10 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 35 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15 |
Электросамокат Joyor Y1 Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 4-5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 35 |
Мощность двигателя, Вт | 400 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15.5 |
Размер деки (ШхД), см | 19х50 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, звуковой сигнал, USB-порт для питания/зарядки мобильного телефона |
Электросамокат Joyor Y1 White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 4-5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 35 |
Мощность двигателя, Вт | 400 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15.5 |
Размер деки (ШхД), см | 19х50 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, звуковой сигнал, USB-порт для питания/зарядки мобильного телефона |
Электросамокат Joyor Y10 Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | Lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 26 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 100 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 23 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor Y10 White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | Lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 26 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 100 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 23 |
Дополнительно | |
Особенности | LCD дисплей, Bluetooth |
Электросамокат Joyor Y10-S Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, двойной передний и задний |
Складной | да |
Седло | есть |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 20 |
Время зарядки, ч | 8-10 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 70-80 |
Мощность двигателя, Вт | 2x800 (1600) |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 28 |
Размер деки (ШхД), см | 21x38 |
Высота рулевой стойки, см | 78-102 |
Дополнительно | |
Особенности | LED-дисплей, сиденье с амортизатором, дека с противоскользящим покрытием, сигнализация, поворотники |
Электросамокат Joyor Y5S Black
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Седло | есть |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 5-8 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 40-50 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 20,5 |
Размер деки (ШхД), см | 15,9х54,5 |
Высота рулевой стойки, см | 75-105 |
Дополнительно | |
Особенности | LED-дисплей, сиденье с амортизатором, дека с противоскользящим покрытием |
Электросамокат Joyor Y5S White
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Седло | есть |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 5-8 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 40-50 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | резина |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 20,5 |
Размер деки (ШхД), см | 15,9х54,5 |
Высота рулевой стойки, см | 75-105 |
Дополнительно | |
Особенности | LED-дисплей, сиденье с амортизатором, дека с противоскользящим покрытием |