Электросамокат Joyor F5S Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 55 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 14 |
Электросамокат Joyor F5S White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 55 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 14 |
Электросамокат Joyor F5S+ Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 18 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 55 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15,5 |
Электросамокат Joyor F5S+ White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 18 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 55 |
Мощность двигателя, Вт | 500 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15,5 |
Электросамокат Joyor G1 Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Материал рамы | магниевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Время зарядки, ч | 7 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 50-60 |
Мощность двигателя, Вт | 450 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | полиуретан |
Размер колес, дюймы | 8,5 |
Тип колес | литые с перфорацией |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 19,5 |
Размер деки (ШхД), см | 18х48,5 |
Высота рулевой стойки, см | 76-102 |
Дополнительно | |
Особенности | передний тормоз - дисковый, задний тормоз - барабанный, LСD-дисплей |
Электросамокат Joyor H1 Black
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 75 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | нет |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 5,2 |
Время зарядки, ч | 3 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-25 |
Мощность двигателя, Вт | 250 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | резина |
Размер колес, дюймы | 6 |
Тип колес | литые |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7,35 |
Дополнительно | |
Особенности | задний стоп-сигнал |
Электросамокат Joyor H1 Blue
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 75 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | нет |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 5,2 |
Время зарядки, ч | 3 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-25 |
Мощность двигателя, Вт | 250 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | резина |
Размер колес, дюймы | 6 |
Тип колес | литые |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7,35 |
Дополнительно | |
Особенности | задний стоп-сигнал |
Электросамокат Joyor H1 Green
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 75 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | нет |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 5,2 |
Время зарядки, ч | 3 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-25 |
Мощность двигателя, Вт | 250 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 6 |
Тип колес | литые |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7,35 |
Дополнительно | |
Особенности | задний стоп-сигнал |
Электросамокат Joyor H1 Orange
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 75 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | нет |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 5,2 |
Время зарядки, ч | 3 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-25 |
Мощность двигателя, Вт | 250 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 6 |
Тип колес | литые |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7,35 |
Дополнительно | |
Особенности | задний стоп-сигнал |
Электросамокат Joyor H1 Pink
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 75 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | нет |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 5,2 |
Время зарядки, ч | 3 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-25 |
Мощность двигателя, Вт | 250 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 6 |
Тип колес | литые |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7,35 |
Дополнительно | |
Особенности | задний стоп-сигнал |
Электросамокат Joyor H1 White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 75 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Тормоз | ручной, ножной |
Амортизатор | нет |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 5,2 |
Время зарядки, ч | 3 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | 20-25 |
Мощность двигателя, Вт | 250 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | резина |
Размер колес, дюймы | 6 |
Тип колес | литые |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 7,35 |
Дополнительно | |
Особенности | задний стоп-сигнал |
Электросамокат Joyor X1 Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | есть |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 4-5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 35 |
Мощность двигателя, Вт | 400 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 10 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13.5 |
Размер деки (ШхД), см | 16.5х50 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, звуковой сигнал, USB-порт для питания/зарядки мобильного телефона |