Электросамокат Joyor F1 Pink
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | опционально |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | переднее надувное, заднее полнотельное |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 16,5х44 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, светодиодная фара |
Электросамокат Joyor F1 White
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | опционально |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Количество колес | 2 |
Материал колес | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | переднее надувное, заднее полнотельное |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Размер деки (ШхД), см | 16,5х44 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, светодиодная фара |
Электросамокат Joyor F1+ Black
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной, барабанный |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Седло | есть |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | переднее надувное, заднее полнотельное |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 16 |
Размер деки (ШхД), см | 16,5х47 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, светодиодная фара |
Электросамокат Joyor F1+ White
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоз | ручной, барабанный |
Амортизатор | есть, передний и задний |
Складной | да |
Седло | есть |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | li-ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Время зарядки, ч | 5 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 30 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | переднее надувное, заднее полнотельное |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 16 |
Размер деки (ШхД), см | 16,5х47 |
Высота рулевой стойки, см | 78-108 |
Дополнительно | |
Особенности | рулевая стойка телескопическая, светодиодная фара |
Электросамокат Joyor F3 Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Электросамокат Joyor F3 Green
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Электросамокат Joyor F3 Pink
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Электросамокат Joyor F3 White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизатор | есть, передний |
Складной | да |
Седло | нет |
Подножка | есть |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 13 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 40 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Размер колес, дюймы | 8 |
Тип колес | пневматические (надувные) |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 13 |
Электросамокат Joyor F5 Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 18 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 60 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15 |
Электросамокат Joyor F5 White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 18 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 60 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15 |
Электросамокат Joyor F5+ Black
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 18 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 60 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15,5 |
Электросамокат Joyor F5+ White
Основные характеристики | |
Тип | электросамокат |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Подножка | есть |
Дисковые тормоза | нет |
Аккумулятор | lithium polymer |
Емкость аккумулятора, А·ч | 18 |
Максимальный пробег на одном заряде, км | до 60 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Колеса | |
Количество | 2 |
Материал | каучук |
Размер колес, дюймы | 8 |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 15,5 |